| Name | Primary Language | I Use This | Community Rating | 12-month Activity & Year-on-Year Change | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors | Commits | ||||||||
|
O OpenBSC / OsmoNITB |
N/A | 4 | none | ||||||
| Affiliated: — | — | ||||||||
| Outside: — | — | ||||||||
|
|
N/A | 4 | |||||||
| Affiliated: — | — | ||||||||
| Outside: — | — | ||||||||
|
|
N/A | 3 | none | ||||||
| Affiliated: — | — | ||||||||
| Outside: — | — | ||||||||
|
|
3 | none | |||||||
| Affiliated: — | — | ||||||||
| Outside: 4 -1 (20%) | 47 -32 (40%) | ||||||||
|
|
N/A | 3 | none | ||||||
| Affiliated: — | — | ||||||||
| Outside: — | — | ||||||||
|
|
N/A | 3 | none | ||||||
| Affiliated: — | — | ||||||||
| Outside: — | — | ||||||||
|
|
N/A | 2 | none | ||||||
| Affiliated: — | — | ||||||||
| Outside: — | — | ||||||||
|
O Osmocom GSM/UTMS Cor... |
N/A | 2 | none | ||||||
| Affiliated: — | — | ||||||||
| Outside: — | — | ||||||||
|
|
2 | none | |||||||
| Affiliated: — | — | ||||||||
| Outside: 5 -3 (37%) | 27 -46 (63%) | ||||||||
|
|
N/A | 1 | none | ||||||
| Affiliated: — | — | ||||||||
| Outside: — | — | ||||||||
|
|
N/A | 1 | none | ||||||
| Affiliated: — | — | ||||||||
| Outside: — | — | ||||||||
|
|
N/A | 1 | none | ||||||
| Affiliated: — | — | ||||||||
| Outside: — | — | ||||||||
|
|
N/A | 1 | none | ||||||
| Affiliated: — | — | ||||||||
| Outside: — | — | ||||||||
|
|
N/A | 1 | none | ||||||
| Affiliated: — | — | ||||||||
| Outside: — | — | ||||||||
|
|
N/A | 1 | |||||||
| Affiliated: — | — | ||||||||
| Outside: — | — | ||||||||
|
|
N/A | 1 | none | ||||||
| Affiliated: — | — | ||||||||
| Outside: — | — | ||||||||
|
|
N/A | 1 | none | ||||||
| Affiliated: — | — | ||||||||
| Outside: — | — | ||||||||
|
O OsmoTETRA |
N/A | 0 | none | ||||||
| Affiliated: — | — | ||||||||
| Outside: — | — | ||||||||
|
O openbsc-digium |
0 | none | |||||||
| Affiliated: — | — | ||||||||
| Outside: — | — | ||||||||